Abonnementen op maat van uw onderneming
Probeer de eerste 30 dagen volledig gratis !
Free
0€
Volledig gratis
5 facturen per maand
1 gebruiker
Enkel facturen
Geen koppelingen
Max. 100 klanten
Geen connectie met boekhouder
Pro
Meest gekozen
9,99€
per maand (excl. BTW)*
60 facturen per maand
5 gebruikers
Alle facturatieopties
Alle koppelingen
∞ klanten
Connectie met uw boekhouder
Team
23,99€
per maand (excl. BTW)*
200 facturen per maand
10 gebruikers
Alle facturatieopties
Alle koppelingen
∞ klanten
Connectie met uw boekhouder
Enterprise
44,99€
per maand (excl. BTW)*
∞ facturen per maand
∞ gebruikers
Alle facturatieopties
Alle koppelingen
∞ klanten
Connectie met uw boekhouder
Maak nu gratis een account !
* Een abonnement wordt steeds per jaar betaald
Abonnementen op maat van uw onderneming
Probeer de eerste 30 dagen alle opties volledig gratis !
| Meest gekozen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Free | Pro | Team | Enterprise | |
| Prijs per maand* (excl. BTW) | 0 EUR | 9,99 EUR | 23,99 EUR | 44,99 EUR |
| * Een abonnement wordt steeds per jaar betaald | ||||
| Onderdelen | ||||
| Facturen & creditnota’s | 5/maand | 60/maand | 200/maand | ∞ * |
| Offertes | 60/maand | 200/maand | ∞ * | |
| Bestelbonnen | 60/maand | 200/maand | ∞ * | |
| Betaalverzoeken | 60/maand | 200/maand | ∞ * | |
| Leveringsbonnen | 60/maand | 200/maand | ∞ * | |
| Kasticketten | 60/maand | 200/maand | ∞ * | |
| Abonnementen / periodieke facturen | 60/maand | 200/maand | ∞ * | |
| Vrije documenten | 60/maand | 200/maand | ∞ * | |
| Klanten | max. 100 | ∞ * | ∞ * | ∞ * |
| Rapporten | ||||
| Voorraadbeheer | ||||
| Factuurlayouts | 1 | ∞ * | ∞ * | ∞ * |
| * ∞ = Onbeperkt mits fair-use policy | ||||
| Ondersteuning en toegang | ||||
| Ondersteuning | ||||
| Toegangsbeheer | 5 gebruikers | 10 gebruikers | ∞ gebruikers | |
| Toegang via boekhoudersportaal | ||||
| API | ||||
| Notificaties | ||||
| Auditing | ||||
| Facturatieopties | ||||
| Controleer geldigheid BTW-nummer | ||||
| Factuurbetalingen opvolgen | ||||
| Inlezen bankverrichtingen (CODA / CSV) | ||||
| SEPA-domiciliëringen | ||||
| Downloaden elektronische factuur (UBL) | ||||
| Exporteren documenten | ||||
| Downloaden naar Dropbox/Google Drive | ||||
| Importeren/exporteren naar Excel | ||||
| Commerciële en financiële korting | ||||
| Gestructureerde mededeling en referenties | ||||
| Verwijder verwijzing naar EenvoudigFactureren | ||||
| Briefpapier & verkoopsvoorwaarden toevoegen | ||||
| Verzenden met eigen e-mailadres | ||||
| Eigen velden toevoegen | ||||
| Anderstalige facturen (Frans/Engels/Duits) | ||||
| Vreemde valuta met automatische wisselkoers | ||||
| Backup e-mailadres | ||||
| Bijlages toevoegen | ||||
| Herinneringen en aanmaningen | ||||
| Grootboekrekeningen | ||||
| Voorschotfacturen | ||||
| Omgeving aanpassen naar eigen look-and-feel | ||||
| Instellingen per klant | ||||
| Koppelingen | ||||
| Codabox / Verzend naar boekhouder | ||||
| ClearFacts / Verzend naar boekhouder | ||||
| Yuki / Verzend naar boekhouder | ||||
| Octopus / Verzend naar boekhouder | ||||
| Exact Online / Verzend naar boekhouder | ||||
| PEPPOL eInvoicing / Digitale facturen verzenden | ||||
| IxorDocs / Digitale facturen verzenden | ||||
| Ponto / Bankverrichtingen importeren | ||||
| POM / Online betalen (QR-code) | ||||
| Mollie / Online betalen + Domiciliëringen | ||||
| Mail-IT-Wize / Verzenden via BPost | ||||
| Unpaid / Gerechtsdeurwaarder | ||||
| MailChimp / Mailinglijst |